Balíček kejdy v1.0.0.0





Balíček kejdy v1.0.0.0
Balíček nádrží na kal se skládá z následujících velikostí
Vnitřní průměr x výška | Kapacita | Cena
Cisterna na kal 119 m³: 7,10 m x 3,0 m | 119 000 litrů | 7 100 USD
Cisterna na kal 172 m³ : 8,54 m x 3,0 m | 172 000 litrů | 10 300 USD
Cisterna na kal 236 m³ : 10,00 m x 3,0 m | 236 000 litrů | 14 200 USD
Cisterna na kal 309 m³ : 11,46 m x 3,0 m | 309 000 litrů | 18 500 USD
Cisterna na kal 392 m³ : 12,90 m x 3,0 m | 392 000 litrů | 23 500 USD
Cisterna na kal 486 m³ : 14,36 m x 3,0 m | 486 000 litrů | 29 200 USD
Cisterna na kal 589 m³ : 15,80 m x 3,0 m | 589 000 litrů | 35 300 USD
Cisterna na kal 702 m³ : 17,26 m x 3,0 m | 702 000 litrů | 42 100 USD
Cisterna na kal 825 m³ : 18,70 m x 3,0 m | 825 000 litrů | 49 500 USD
Cisterna na kal 958 m³ : 20,16 m x 3,0 m | 958 000 litrů | 57 500 USD
Cisterna na kal 1 101 m³: 21,62 m x 3,0 m | 1 101 000 litrů | 66 000 USD
Cisterna na kal 1 253 m³ : 23,06 m x 3,0 m | 1 253 000 litrů | 75 200 USD
Cisterna na kal 1 361 m³ : 24,04 m x 3,0 m | 1 361 000 litrů | 81 700 USD
Cisterna na kal 1 473 m³ : 25,00 m x 3,0 m | 1 473 000 litrů | 88 400 USD
[Weekend Farmers] BlackTiger
